
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 21:03 | 22:58 | 115 分鐘 |
2 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 | |
3 | 20:00 | 20:29 | 30 分鐘 | |
4 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 | |
5 | 16:36 | 16:40 | 4 分鐘 | |
6 | 16:22 | 16:30 | 7 分鐘 | |
7 | 12:52 | 13:22 | 30 分鐘 | |
8 | 11:36 | 12:04 | 28 分鐘 | |
9 | 08:47 | 09:18 | 31 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
12 | 19:59 | 20:41 | 42 分鐘 | |
13 | 16:42 | 16:47 | 5 分鐘 | |
14 | 11:49 | 13:35 | 106 分鐘 | |
15 | 08:08 | 10:42 | 155 分鐘 | |
16 | 04:17 | 07:49 | 212 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
19 | 20:15 | 22:47 | 152 分鐘 | |
20 | 10:45 | 12:07 | 81 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
